Citroën Xsara (N1) 1.4 HDi | 50 kw / Bauzeit 01.03 - 03.05
KBA: 3001/807Citroën Xsara (N1) 1.4 i | 55 kw / Bauzeit 04.97 - 03.05
KBA: 3001/641, 3001/740Citroën Xsara (N1) 1.5 D | 42 kw / Bauzeit 04.97 - 09.00
KBA: 3001/675Citroën Xsara (N1) 1.6 16V | 80 kw / Bauzeit 09.00 - 03.05
KBA: 3001/742Citroën Xsara (N1) 1.6 i | 65 kw / Bauzeit 04.97 - 09.00
KBA: 3001/642Citroën Xsara (N1) 1.8 D | 43 kw / Bauzeit 04.97 - 09.00
KBA: 3001/677Citroën Xsara (N1) 1.8 i 16V | 81 kw / Bauzeit 04.97 - 09.00
KBA: 3001/645Citroën Xsara (N1) 1.8 i Aut. | 74 kw / Bauzeit 04.97 - 09.00
KBA: 3001/644Citroën Xsara (N1) 1.8 i | 66 kw / Bauzeit 04.97 - 09.00
KBA: 3001/643Citroën Xsara (N1) 1.9 D | 51 kw / Bauzeit 07.98 - 03.05
KBA: 3001/712, 3001/738Citroën Xsara (N1) 1.9 SD | 55 kw / Bauzeit 01.98 - 09.00
KBA: 3001/705Citroën Xsara (N1) 1.9 TD | 66 kw / Bauzeit 04.97 - 09.00
KBA: 3001/646Citroën Xsara (N1) 2.0 16V | 100 kw / Bauzeit 09.00 - 03.05
KBA: 3001/744Citroën Xsara (N1) 2.0 HDi 109 | 80 kw / Bauzeit 05.01 - 03.05
KBA: 3001/763Citroën Xsara (N1) 2.0 HDi 90 | 66 kw / Bauzeit 02.99 - 03.05
KBA: 3001/718, 3001/747Citroën Xsara Break (N2) 1.4 HDi | 50 kw / Bauzeit 01.03 - 08.05
KBA: 3001/808Citroën Xsara Break (N2) 1.4 i | 55 kw / Bauzeit 10.97 - 08.05
KBA: 3001/679, 3001/741Citroën Xsara Break (N2) 1.5 D | 42 kw / Bauzeit 10.97 - 09.00
KBA: 3001/676Citroën Xsara Break (N2) 1.6 16V | 80 kw / Bauzeit 09.00 - 08.05
KBA: 3001/743Citroën Xsara Break (N2) 1.6 i | 65 kw / Bauzeit 10.97 - 09.00
KBA: 3001/680Citroën Xsara Break (N2) 1.8 D | 43 kw / Bauzeit 10.97 - 09.00
KBA: 3001/678Citroën Xsara Break (N2) 1.8 i 16V | 81 kw / Bauzeit 10.97 - 09.00
KBA: 3001/683Citroën Xsara Break (N2) 1.8 i Aut. | 74 kw / Bauzeit 10.97 - 09.00
KBA: 3001/682Citroën Xsara Break (N2) 1.8 i | 66 kw / Bauzeit 10.97 - 09.00
KBA: 3001/681Citroën Xsara Break (N2) 1.9 D | 55 kw / Bauzeit 01.98 - 09.00
KBA: 3001/706Citroën Xsara Break (N2) 1.9 TD | 66 kw / Bauzeit 10.97 - 09.00
KBA: 3001/685Citroën Xsara Break (N2) 2.0 16V | 97 kw / Bauzeit 07.98 - 09.00
KBA: 3001/715Citroën Xsara Break (N2) 2.0 HDi 109 | 80 kw / Bauzeit 05.01 - 08.05
KBA: 3001/764Citroën Xsara Break (N2) 2.0 HDI 90 | 66 kw / Bauzeit 02.99 - 08.05
KBA: 3001/719, 3001/748Citroën Xsara Coupe (N0) 1.4 HDi | 50 kw / Bauzeit 01.03 - 03.05
KBA: 3001/807Citroën Xsara Coupe (N0) 1.4 i | 55 kw / Bauzeit 03.98 - 03.05
KBA: 3001/641, 3001/740Citroën Xsara Coupe (N0) 1.6 16V | 80 kw / Bauzeit 09.00 - 03.05
KBA: 3001/742Citroën Xsara Coupe (N0) 1.6 i | 65 kw / Bauzeit 02.98 - 09.00
Citroën Xsara Coupe (N0) 1.8 i 16V | 81 kw / Bauzeit 02.98 - 09.00
KBA: 3001/645Citroën Xsara Coupe (N0) 1.8 i | 66 kw / Bauzeit 02.98 - 09.00
KBA: 3001/643Citroën Xsara Coupe (N0) 1.8 LPG | 82 kw / Bauzeit 01.98 - 08.00
Citroën Xsara Coupe (N0) 1.8 | 85 kw / Bauzeit 09.00 - 10.04
Citroën Xsara Coupe (N0) 1.9 D | 51 kw / Bauzeit 02.99 - 03.05
KBA: 3001/712, 3001/738Citroën Xsara Coupe (N0) 1.9 TD | 66 kw / Bauzeit 02.98 - 09.00
KBA: 3001/646Citroën Xsara Coupe (N0) 2.0 16V | 100 kw / Bauzeit 09.00 - 03.05
KBA: 3001/744Citroën Xsara Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | 80 kw / Bauzeit 05.01 - 03.05
KBA: 3001/763Citroën Xsara Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | 66 kw / Bauzeit 02.99 - 03.05
KBA: 3001/718, 3001/747Citroën Xsara Coupe (N0) 2.0 i 16V | 120 kw / Bauzeit 02.98 - 03.05
KBA: 3001/662Peugeot 306 1.1 | 44 kw / Bauzeit 06.94 - 05.01
KBA: 3003/747Peugeot 306 1.4 SL | 55 kw / Bauzeit 06.94 - 05.01
KBA: 3003/518, 3003/748, 3003/818Peugeot 306 1.4 | 48 kw / Bauzeit 04.93 - 10.94
Peugeot 306 1.6 SR | 65 kw / Bauzeit 06.94 - 10.00
KBA: 3003/750, 3003/838Peugeot 306 1.6 | 72 kw / Bauzeit 10.00 - 05.01
KBA: 3003/521Peugeot 306 1.8 16V | 81 kw / Bauzeit 03.97 - 05.01
KBA: 3003/830Peugeot 306 1.8 D | 44 kw / Bauzeit 05.97 - 06.00
Peugeot 306 1.8 ST | 74 kw / Bauzeit 06.94 - 05.01
KBA: 3003/749, 3003/834Peugeot 306 1.8 | 74 kw / Bauzeit 06.94 - 05.01
Peugeot 306 1.9 D | 51 kw / Bauzeit 09.98 - 05.01
KBA: 3003/505, 3003/877Peugeot 306 1.9 SLD | 50 kw / Bauzeit 06.94 - 05.01
KBA: 3003/756, 3003/827Peugeot 306 1.9 SRDT | 66 kw / Bauzeit 06.94 - 05.01
KBA: 3003/751, 3003/824Peugeot 306 1.9 STD | 51 kw / Bauzeit 02.94 - 10.95
Peugeot 306 2.0 HDI 90 | 66 kw / Bauzeit 06.99 - 12.01
KBA: 3003/883Peugeot 306 2.0 S16 | 110 kw / Bauzeit 06.94 - 05.01
KBA: 3003/755Peugeot 306 2.0 ST | 89 kw / Bauzeit 07.94 - 05.01
KBA: 3003/753Peugeot 306 2.0 | 97 kw / Bauzeit 03.97 - 05.01
KBA: 3003/844Peugeot 306 Break 1.4 | 55 kw / Bauzeit 03.97 - 04.02
KBA: 3003/520, 3003/820Peugeot 306 Break 1.6 | 72 kw / Bauzeit 10.00 - 04.02
KBA: 3003/523Peugeot 306 Break 1.8 16V | 81 kw / Bauzeit 03.97 - 04.02
KBA: 3003/831Peugeot 306 Break 1.8 D | 44 kw / Bauzeit 05.97 - 06.00
Peugeot 306 Break 1.9 D | 55 kw / Bauzeit 03.98 - 04.02
KBA: 3003/860Peugeot 306 Break 1.9 TD | 66 kw / Bauzeit 02.97 - 04.02
KBA: 3003/825Peugeot 306 Break 2.0 16V | 99 kw / Bauzeit 03.97 - 04.02
Peugeot 306 Break 2.0 HDI 90 | 66 kw / Bauzeit 06.99 - 04.02
KBA: 3003/884Peugeot 306 Break 2.0 | 97 kw / Bauzeit 03.97 - 04.02
KBA: 3003/845Peugeot 306 Cabrio (7D, N3, N5) 1.6 | 72 kw / Bauzeit 10.00 - 04.02
KBA: 3003/524Peugeot 306 Cabrio (7D, N3, N5) 1.8 16V | 81 kw / Bauzeit 05.97 - 04.02
KBA: 3003/832Peugeot 306 Cabrio (7D, N3, N5) 1.8 | 74 kw / Bauzeit 03.94 - 04.02
KBA: 3003/737, 3003/836Peugeot 306 Cabrio (7D, N3, N5) 2.0 16V | 97 kw / Bauzeit 03.97 - 04.02
KBA: 3003/846Peugeot 306 Cabrio (7D, N3, N5) 2.0 | 89 kw / Bauzeit 03.94 - 04.02
KBA: 3003/738Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | 44 kw / Bauzeit 05.93 - 05.01
KBA: 3003/718, 3003/727Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 55 kw / Bauzeit 04.93 - 07.01
KBA: 3003/519, 3003/719, 3003/728, 3003/817Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 65 kw / Bauzeit 05.93 - 10.00
KBA: 3003/721, 3003/730, 3003/837Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | 81 kw / Bauzeit 03.97 - 05.01
KBA: 3003/829Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 43 kw / Bauzeit 05.93 - 05.01
KBA: 3003/875Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 74 kw / Bauzeit 05.93 - 05.01
KBA: 3003/720, 3003/729, 3003/833Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 50 kw / Bauzeit 06.94 - 05.01
KBA: 3003/746, 3003/826Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | 66 kw / Bauzeit 05.93 - 05.01
KBA: 3003/731, 3003/823Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 Td | 52 kw / Bauzeit 07.95 - 08.00
Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | 97 kw / Bauzeit 03.97 - 05.01
KBA: 3003/843Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 66 kw / Bauzeit 06.99 - 12.02
KBA: 3003/882Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 112 kw / Bauzeit 05.93 - 05.01
KBA: 3003/734Peugeot 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | 89 kw / Bauzeit 05.93 - 05.01
KBA: 3003/733